A组 · 积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 6 | 5 | 1 | 0 | +14 | 16 |
| 2 | 苏格兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 13 |
| 3 | 挪威 | 6 | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
| 4 | 格鲁吉亚 | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 5 | 塞浦路斯 | 6 | 0 | 0 | 6 | -19 | 0 |
西班牙6战不败强势领跑,苏格兰紧追,挪威居第三。小组前二直接晋级,第三名进入附加赛。
B组 · 积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 6 | 5 | 0 | 1 | +11 | 15 |
| 2 | 荷兰 | 6 | 4 | 1 | 1 | +8 | 13 |
| 3 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
| 4 | 希腊 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 5 | 直布罗陀 | 6 | 0 | 0 | 6 | -13 | 0 |
法国队状态火热,荷兰紧随其后,直接出线竞争激烈。
C组 · 积分排名
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 英格兰 | 6 | 5 | 1 | 0 | +13 | 16 |
| 2 | 乌克兰 | 6 | 3 | 2 | 1 | +2 | 11 |
| 3 | 意大利 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10 |
| 4 | 北马其顿 | 6 | 1 | 0 | 5 | -8 | 3 |
| 5 | 马耳他 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 0 |
英格兰保持不败,乌克兰与意大利争夺第二,战况胶着。
预选赛赛制 & 晋级规则
⚡ 欧洲区55支球队分为12个小组(10组5队+2组4队),每组前两名直接晋级2026世界杯(共24支)。
⚡ 剩余4个名额由成绩最好的12个小组第三名参加附加赛决出。
⚡ 积分相同先比较净胜球、进球数、相互战绩。
⚡ 2026世界杯欧洲区共16个席位,东道主美国/加拿大/墨西哥自动晋级,不占用欧洲名额。
常见问题 · 积分答疑
积分风云榜
射手榜
赛程预告
📌 2026世预赛欧洲区积分表智能助手 · 移动优先